Under 13 M - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Migliarino Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Katinka Travel VCC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 15:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Massa
|
Domenica 15/12/2024 15:30 Palestra Scuola Media Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 0
![]() VBC Calci
|
Domenica 15/12/2024 15:30 Scuola Media Duca D'Aosta Via Fucini - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 0
![]() Migliarino Volley
|
Domenica 15/12/2024 18:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Katinka Travel VCC
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
|