Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 327 | 243 | 1,346 |
![]() | Folgore San Miniato | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 240 | 237 | 1,013 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 | 7 | 4,571 | 304 | 281 | 1,082 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 261 | 299 | 0,873 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 299 | 374 | 0,799 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 2 - 3
![]() Volley Project Livorno
10-2525-1425-2322-256-15
|
| Sabato 10/01/2026 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
23-2524-2623-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|










