Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 105 | 1,429 |
![]() | Folgore San Miniato | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 165 | 189 | 0,873 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 261 | 299 | 0,873 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 178 | 173 | 1,029 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 176 | 201 | 0,876 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Unionvolley Piombino
17-2511-2522-25
|
| Sabato 29/11/2025 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 1 - 3
![]() Folgore San Miniato
17-2525-719-2520-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Project Livorno
|










