Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 155 | 1,452 |
![]() | Folgore San Miniato | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 240 | 237 | 1,013 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 261 | 299 | 0,873 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 7 | 4,143 | 228 | 211 | 1,081 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 299 | 374 | 0,799 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/12/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
13-2516-2519-25
|
| Sabato 20/12/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
25-1525-1725-10
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|










