Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 321 | 270 | 1,189 |
![]() | Volley Project Livorno | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 27 | 0,444 | 296 | 218 | 1,358 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 261 | 279 | 0,935 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 304 | 337 | 0,902 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 252 | 327 | 0,771 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 2 - 3
![]() Volley Project Livorno
10-2525-1425-2322-256-15
|
| Sabato 10/01/2026 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
23-2524-2623-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|










