Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 74 | 1,324 |
![]() | Volley Project Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 83 | 1,301 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 99 | 104 | 0,952 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 96 | 0,781 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 2
![]() Folgore San Miniato
20-2525-925-1823-2515-6
|
| Sabato 01/11/2025 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 2
![]() Unionvolley Piombino
19-2525-1925-2215-2515-13
|
|
RIPOSA
-
![]() MultiRENT Italia VCC
|










