Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 113 | 1,531 |
![]() | Volley Project Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 83 | 1,301 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 99 | 104 | 0,952 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 96 | 0,781 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Unionvolley Piombino
25-1425-925-16
|
| Sabato 08/11/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
19-2511-2521-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Sei Rose Rosignano
|










