Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 271 | 195 | 1,390 |
![]() | Volley Project Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 83 | 1,301 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 153 | 179 | 0,855 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 96 | 0,781 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 1
![]() MultiRENT Italia VCC
25-2025-1322-2526-24
|
| Sabato 15/11/2025 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
13-2519-2522-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|










