Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 271 | 195 | 1,390 |
![]() | Volley Project Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 183 | 126 | 1,452 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 153 | 179 | 0,855 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 154 | 177 | 0,870 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 96 | 0,781 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Unionvolley Piombino
25-1525-1425-14
|
| Sabato 22/11/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 2 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
25-1823-2525-1922-258-15
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|










