Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 271 | 195 | 1,390 |
![]() | Volley Project Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 183 | 126 | 1,452 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 234 | 261 | 0,897 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 204 | 252 | 0,810 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 96 | 0,781 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Unionvolley Piombino
17-2511-2522-25
|
| Sabato 29/11/2025 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 1 - 3
![]() Folgore San Miniato
17-2525-719-2520-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Project Livorno
|










