Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 321 | 270 | 1,189 |
![]() | Volley Project Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 183 | 126 | 1,452 |
![]() | Unionvolley Piombino | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 173 | 177 | 0,977 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 234 | 261 | 0,897 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 204 | 252 | 0,810 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/12/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
17-2515-2518-25
|
| Sabato 06/12/2025 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 1
![]() Sei Rose Rosignano
23-2525-1525-2225-19
|
|
RIPOSA
-
![]() MultiRENT Italia VCC
|










