Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 321 | 270 | 1,189 |
![]() | Volley Project Livorno | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 27 | 0,333 | 221 | 176 | 1,256 |
![]() | Unionvolley Piombino | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 173 | 177 | 0,977 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 234 | 261 | 0,897 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 204 | 252 | 0,810 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 13/12/2025 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() -
![]() Folgore San Miniato
|
| Sabato 13/12/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 25
![]() MultiRENT Italia VCC
9-2519-2510-0
|
|
RIPOSA
-
![]() Sei Rose Rosignano
|










