Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 321 | 270 | 1,189 |
![]() | Volley Project Livorno | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 27 | 0,444 | 296 | 218 | 1,358 |
![]() | Unionvolley Piombino | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 173 | 177 | 0,977 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 234 | 261 | 0,897 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 252 | 327 | 0,771 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/12/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
13-2516-2519-25
|
| Sabato 20/12/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
25-1525-1725-10
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|










