Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 436 | 298 | 1,463 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 411 | 293 | 1,403 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 388 | 347 | 1,118 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 406 | 440 | 0,923 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0,800 | 374 | 383 | 0,977 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 8,000 | 437 | 243 | 1,798 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 226 | 375 | 0,603 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 151 | 450 | 0,336 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() ASD Perignano
25-1725-1325-11
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() -
![]() PSB Capannoli
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() -
![]() VBC Calci
|













