Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 324 | 301 | 1,076 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 261 | 215 | 1,214 |
![]() | Pallavolo Cascina | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 222 | 236 | 0,941 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 238 | 281 | 0,847 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 212 | 123 | 1,724 |
![]() | VBC Calci | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 153 | 1,961 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 217 | 172 | 1,262 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 63 | 225 | 0,280 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
9-2511-258-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() Pallavolo Cascina
25-1316-259-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 2 - 1
![]() PSB Capannoli
25-1827-2520-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() ASD Perignano
|













