Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0,364 | 260 | 344 | 0,756 |
![]() | VBC Calci | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 211 | 194 | 1,088 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 271 | 209 | 1,297 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 148 | 2,027 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 117 | 1,923 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 145 | 225 | 0,644 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 142 | 225 | 0,631 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 152 | 375 | 0,405 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
9-2511-258-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() Pallavolo Cascina
25-1316-259-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 2 - 1
![]() PSB Capannoli
25-1827-2520-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() ASD Perignano
|













