Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 499 | 344 | 1,451 |
![]() | Tomei Livorno | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 493 | 359 | 1,373 |
![]() | Lupi Santa Croce | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 453 | 353 | 1,283 |
![]() | VBC Calci | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 432 | 404 | 1,069 |
![]() | Pallavolo Cascina | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 313 | 353 | 0,887 |
![]() | Volley4all | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 365 | 423 | 0,863 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 300 | 450 | 0,667 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 207 | 376 | 0,551 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() -
![]() Arno Livorno/Castelfranco
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
13-2517-2520-25
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() Lupi Santa Croce
|













