Under 12 4x4 F - Girone G 7°-12° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 63 | 36 | 36 | 1,750 |
![]() | Borgo Rosso Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 62 | 62 | 50 | 50 | 1,240 |
![]() | Unionvolley Piombino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 62 | 62 | 44 | 44 | 1,409 |
![]() | UnionVolley Riotorto | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 44 | 44 | 62 | 62 | 0,710 |
![]() | Pancino VCC White | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 50 | 50 | 62 | 62 | 0,806 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 36 | 36 | 63 | 63 | 0,571 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 28/04/2025 18:00 Pala Falci Via Ferrer - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 2 - 1
![]() UnionVolley Riotorto
20-2121-921-14
|
Sabato 24/05/2025 19:15 Palestra Bosi Via Bosi - LIVORNO |
Borgo Rosso Livorno
![]() 2 - 1
![]() Pancino VCC White
20-2121-1121-18
|
Domenica 27/04/2025 15:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Torretta Livorno
20-219-217-21
|