Under 12 4x4 F - Girone M 31°- 34° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka Travel VCC Black | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 51 | 51 | 60 | 60 | 0,850 |
ASD Etrusca Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Lupi Santa Croce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
VBC Calci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Katinka Travel VCC Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
IES Tomei Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/04/2025 16:00 Palestra Leccetti - I Leccetti VOLTERRA |
ASD Etrusca Volley
-
Lupi Santa Croce
|
Domenica 04/05/2025 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
VBC Calci
-
Katinka Travel VCC Blu
|
Domenica 27/04/2025 20:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
2 - 1
Katinka Travel VCC Black
21-1421-1618-21
|