Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 74 | 1,324 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 75 | 1,280 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 96 | 0,781 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 74 | 98 | 0,755 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 1 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
25-2114-2519-2517-25
|
| Sabato 25/10/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 1
![]() Sei Rose Rosignano
25-2123-2525-1125-17
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Project Livorno
|










