Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 15 | 5,000 |
![]() | VBC Calci | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 58 | 1,293 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 58 | 75 | 0,773 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
![]() | ASD Perignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 15 | 75 | 0,200 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() IES Tomei Livorno
25-325-825-4
|
| Domenica 02/11/2025 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
12-2523-2523-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Pontedera
25-1725-1525-19
|
| Domenica 02/11/2025 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
15-2518-2513-25
|













