Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Lupi Santa Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 76 | 96 | 0,792 |
![]() | VBC Calci | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 69 | 96 | 0,719 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 76 | 0,632 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Invicta Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley4all | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Tomei Livorno
25-2120-258-2516-25
|
| Domenica 02/11/2025 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 0
![]() Era Volley Pontedera
25-2125-2125-15
|
| Domenica 02/11/2025 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Volley4all
8-2524-2616-25
|
| Sabato 08/11/2025 19:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 1 - 3
![]() Invicta Grosseto
25-2117-2518-2516-25
|













