Under 12/FM - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Katinka Travel VCC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 |
![]() | Bellaria Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 61 | 1,230 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 72 | 61 | 1,180 |
![]() | Volley Ponsacco | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 61 | 72 | 0,847 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 18:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 2 - 1
![]() Volley Ponsacco
25-2322-2525-13
|
| Domenica 30/11/2025 15:30 Istituto Pesenti - Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC
![]() 3 - 0
![]() Ambra Cavallini Pontedera
25-1725-2225-11
|
| Domenica 30/11/2025 09:30 Palestra Scuola Media Via Niccolini - CAPONNOLI |
PSB Capannoli
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Pontedera
20-2519-2522-25
|











