Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BorgoRosso Livorno | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 239 | 173 | 1,382 |
![]() | Torretta Livorno | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1,500 | 280 | 238 | 1,176 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 175 | 241 | 0,726 |
![]() | Pancino VCC Green | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 148 | 249 | 0,594 |
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0,154 | 208 | 297 | 0,700 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 204 | 198 | 1,030 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 239 | 186 | 1,285 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Verde
![]() 2 - 1
![]() Torretta Livorno
21-1411-2121-19
|
Domenica 22/12/2024 14:00 Palestra Martini Via dello STadio - CASTLEFRANCO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 2 - 1
![]() Pancino VCC Green
20-2121-1121-13
|
Domenica 09/03/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-1321-921-5
|
BorgoRosso Livorno
![]() -
RIPOSA
|