Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 270 | 235 | 1,149 |
![]() | Pol. Casarosa | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 210 | 227 | 0,925 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 242 | 160 | 1,513 |
![]() | Torretta Livorno | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 237 | 187 | 1,267 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 249 | 288 | 0,865 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 122 | 250 | 0,488 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 252 | 146 | 1,726 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Verde
![]() 2 - 1
![]() Torretta Livorno
21-1411-2121-19
|
Domenica 22/12/2024 14:00 Palestra Martini Via dello STadio - CASTLEFRANCO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 2 - 1
![]() Pancino VCC Green
20-2121-1121-13
|
Domenica 09/03/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-1321-921-5
|
BorgoRosso Livorno
![]() -
RIPOSA
|