Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 19 | 8 | 7 | 1 | 24 | 29 | 0,828 | 623 | 461 | 1,351 |
![]() | Folgore San Miniato | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1,889 | 561 | 507 | 1,107 |
![]() | Unionvolley Piombino | 8 | 7 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0,688 | 522 | 578 | 0,903 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 7 | 8 | 3 | 5 | 34 | 19 | 1,789 | 556 | 608 | 0,914 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 22 | 0,409 | 603 | 711 | 0,848 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 2 - 3
![]() Volley Project Livorno
10-2525-1425-2322-256-15
|
| Sabato 10/01/2026 15:30 Palasport Balestri Via Pisacane - ROSIGNANO |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
23-2524-2623-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Folgore San Miniato
|










