Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 6 | 10 | 6 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 648 | 637 | 1,017 |
![]() | PSB Capannoli | 5 | 10 | 7 | 3 | 20 | 10 | 2,000 | 677 | 523 | 1,294 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 4 | 10 | 3 | 7 | 13 | 17 | 0,765 | 589 | 623 | 0,945 |
![]() | VBC Calci | 3 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8,000 | 661 | 427 | 1,548 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 21 | 0,286 | 462 | 613 | 0,754 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 16 | 0,688 | 511 | 560 | 0,913 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 9 | 8 | 1 | 25 | 2 | 12,500 | 663 | 370 | 1,792 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0,000 | 292 | 750 | 0,389 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/01/2026 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
24-2618-2520-25
|
| Domenica 18/01/2026 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 3 - 0
![]() IES Tomei Livorno
25-625-1825-8
|
| Domenica 18/01/2026 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-1125-825-8
|
| Domenica 18/01/2026 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 0
![]() ASD Perignano
25-1725-625-7
|













