Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,000 | 724 | 440 | 1,645 |
![]() | Tomei Livorno | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 763 | 567 | 1,346 |
![]() | VBC Calci | 19 | 9 | 7 | 2 | 22 | 12 | 1,833 | 718 | 657 | 1,093 |
![]() | Lupi Santa Croce | 16 | 10 | 5 | 5 | 18 | 16 | 1,125 | 738 | 632 | 1,168 |
![]() | Pallavolo Cascina | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 19 | 0,789 | 626 | 744 | 0,841 |
![]() | Volley4all | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 18 | 0,833 | 682 | 686 | 0,994 |
![]() | Era Volley Pontedera | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 | 0,185 | 573 | 758 | 0,756 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 337 | 677 | 0,498 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/01/2026 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
25-2116-2519-2518-25
|
| Domenica 18/01/2026 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 1 - 3
![]() Tomei Livorno
7-2513-2525-2221-25
|
| Domenica 18/01/2026 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-825-1025-6
|
| Domenica 18/01/2026 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
14-259-2511-25
|













