Under 13 F - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 11 | 10 | 6 | 4 | 17 | 13 | 1,308 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Migliarino Volley | 9 | 9 | 7 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol. Vicarello | 6 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 22 | 0,227 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Livorno Blu | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Project Livorno | 2 | 9 | 9 | 0 | 26 | 1 | 26,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 09:30 Palestra Scuola Media Leopardi Via del Capannone - VECCHIANO |
Migliarino Volley
![]() 3 - 0
![]() Pol. Vicarello
|
Domenica 02/03/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 2
![]() MultiRENT Italia VCC
|
Domenica 02/03/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
|
Volley Livorno Blu
![]() -
RIPOSA
|