Under 13 F - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Migliarino Volley | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Project Livorno | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol. Vicarello | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,200 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Livorno Blu | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 09:30 Palestra Scuola Media Leopardi Via del Capannone - VECCHIANO |
Migliarino Volley
![]() 3 - 0
![]() Pol. Vicarello
|
Domenica 02/03/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 2
![]() MultiRENT Italia VCC
|
Domenica 02/03/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
|
Volley Livorno Blu
![]() -
RIPOSA
|