Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 6 | 11 | 7 | 4 | 18 | 15 | 1,200 | 723 | 667 | 1,084 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 6 | 11 | 4 | 7 | 15 | 18 | 0,833 | 660 | 686 | 0,962 |
![]() | PSB Capannoli | 5 | 11 | 8 | 3 | 23 | 10 | 2,300 | 752 | 567 | 1,326 |
![]() | VBC Calci | 3 | 11 | 9 | 2 | 27 | 6 | 4,500 | 782 | 540 | 1,448 |
![]() | ASD Perignano | 3 | 11 | 4 | 7 | 12 | 21 | 0,571 | 612 | 706 | 0,867 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 27 | 0,222 | 535 | 763 | 0,701 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 11 | 10 | 1 | 31 | 2 | 15,500 | 813 | 445 | 1,827 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0,000 | 322 | 825 | 0,390 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() VBC Calci
25-1625-1325-17
|
| Domenica 01/02/2026 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Pontedera
7-2512-2511-25
|
| Domenica 01/02/2026 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 1 - 2
![]() Ospedalieri Pisa
22-2525-2116-25
|
| Domenica 01/02/2026 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() PSB Capannoli
10-2518-2516-25
|













