Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11,000 | 874 | 487 | 1,795 |
![]() | Tomei Livorno | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 5,333 | 913 | 660 | 1,383 |
![]() | VBC Calci | 19 | 11 | 7 | 4 | 22 | 18 | 1,222 | 792 | 807 | 0,981 |
![]() | Pallavolo Cascina | 16 | 11 | 5 | 6 | 18 | 20 | 0,900 | 720 | 825 | 0,873 |
![]() | Lupi Santa Croce | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 41 | 0,512 | 784 | 682 | 1,150 |
![]() | Volley4all | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 21 | 0,714 | 732 | 761 | 0,962 |
![]() | Era Volley Pontedera | 3 | 11 | 2 | 9 | 30 | 30 | 1,000 | 623 | 804 | 0,775 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 0,030 | 434 | 846 | 0,513 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
13-259-259-25
|
| Domenica 01/02/2026 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley4all
25-1725-1425-19
|
| Domenica 01/02/2026 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 25
![]() Era Volley Pontedera
15-2512-2519-0
|
| Domenica 01/02/2026 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 1
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-2019-2525-1925-17
|













