Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 9,000 | 968 | 566 | 1,710 |
![]() | Tomei Livorno | 31 | 12 | 10 | 2 | 33 | 9 | 3,667 | 992 | 754 | 1,316 |
![]() | VBC Calci | 22 | 12 | 8 | 4 | 25 | 18 | 1,389 | 867 | 848 | 1,022 |
![]() | Lupi Santa Croce | 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | 41 | 0,585 | 859 | 731 | 1,175 |
![]() | Pallavolo Cascina | 16 | 12 | 5 | 7 | 18 | 23 | 0,783 | 769 | 900 | 0,854 |
![]() | Volley4all | 12 | 12 | 4 | 8 | 15 | 24 | 0,625 | 788 | 838 | 0,940 |
![]() | Era Volley Pontedera | 6 | 12 | 3 | 9 | 33 | 30 | 1,100 | 700 | 860 | 0,814 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 36 | 0,028 | 475 | 921 | 0,516 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/02/2026 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
14-259-2518-25
|
| Domenica 08/02/2026 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
19-2525-1825-2325-13
|
| Domenica 08/02/2026 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Era Volley Pontedera
25-2714-2517-25
|
| Domenica 08/02/2026 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-1625-2225-11
|













