Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley Blu | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 355 | 280 | 1,268 |
![]() | Torretta Livorno | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1,250 | 327 | 293 | 1,116 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 365 | 223 | 1,637 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 253 | 238 | 1,063 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 238 | 276 | 0,862 |
![]() | Pancino VCC Green | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 182 | 312 | 0,583 |
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0,125 | 247 | 360 | 0,686 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 15:30 Palestra Del chicca Via Dudley - Livorno |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-921-1621-14
|
Domenica 30/03/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - Cascina |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() BorgoRosso Livorno
5-218-216-21
|
Domenica 06/04/2025 15:00 Palestra Martini Via dello STadio - CASTLEFRANCO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 1 - 2
![]() Bellaria Volley Blu
11-2121-1411-21
|
T |
Bellaria Volley Verde
![]() -
RIPOSA
|