Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 313 | 291 | 1,076 |
![]() | Torretta Livorno | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2,600 | 351 | 286 | 1,227 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0,636 | 289 | 337 | 0,858 |
![]() | Pol. Casarosa | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 241 | 290 | 0,831 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 305 | 194 | 1,572 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14,000 | 307 | 193 | 1,591 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0,059 | 176 | 376 | 0,468 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 15:30 Palestra Del chicca Via Dudley - Livorno |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-921-1621-14
|
Domenica 30/03/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - Cascina |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() BorgoRosso Livorno
5-218-216-21
|
Domenica 06/04/2025 15:00 Palestra Martini Via dello STadio - CASTLEFRANCO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 1 - 2
![]() Bellaria Volley Blu
11-2121-1411-21
|
T |
Bellaria Volley Verde
![]() -
RIPOSA
|