Under 12 4x4 F - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley | 8 | 11 | 5 | 6 | 14 | 19 | 0,737 | 518 | 608 | 0,852 |
![]() | Dream Volley Gialla | 7 | 11 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 503 | 588 | 0,855 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 7 | 11 | 4 | 7 | 13 | 20 | 0,650 | 561 | 582 | 0,964 |
![]() | Pancino VCC Red | 6 | 11 | 6 | 5 | 18 | 15 | 1,200 | 542 | 564 | 0,961 |
![]() | PSB Capannoli | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 407 | 605 | 0,673 |
![]() | Folgore San Miniato | 5 | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | 0,579 | 436 | 550 | 0,793 |
![]() | Torretta Livorno | 0 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 72,000 | 756 | 226 | 3,345 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 18:00 Palestra Follati - Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
21-421-421-3
|
Domenica 06/04/2025 14:30 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - Cascina |
Pancino VCC Red
![]() 1 - 2
![]() PSB Capannoli
21-2015-2113-21
|
Domenica 06/04/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley
![]() 0 - 3
![]() Dream Volley Gialla
14-2115-2115-21
|
FGL Zuma Castelfranco
![]() -
RIPOSA
|