Under 12 4x4 F - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dream Volley Gialla | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 226 | 262 | 0,863 |
![]() | Bellaria Volley | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 240 | 265 | 0,906 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0,286 | 302 | 334 | 0,904 |
![]() | Pancino VCC Red | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 258 | 247 | 1,045 |
![]() | PSB Capannoli | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 225 | 299 | 0,753 |
![]() | Folgore San Miniato | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0,636 | 269 | 308 | 0,873 |
![]() | Torretta Livorno | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 378 | 110 | 3,436 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 18:00 Palestra Follati - Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
21-421-421-3
|
Domenica 06/04/2025 14:30 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - Cascina |
Pancino VCC Red
![]() 1 - 2
![]() PSB Capannoli
21-2015-2113-21
|
Domenica 06/04/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley
![]() 0 - 3
![]() Dream Volley Gialla
14-2115-2115-21
|
FGL Zuma Castelfranco
![]() -
RIPOSA
|