Under 12 4x4 F - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 278 | 343 | 0,810 |
![]() | Folgore San Miniato | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 167 | 242 | 0,690 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 259 | 248 | 1,044 |
![]() | Pancino VCC Red | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 284 | 317 | 0,896 |
![]() | Dream Volley Gialla | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 277 | 326 | 0,850 |
![]() | PSB Capannoli | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 182 | 306 | 0,595 |
![]() | Torretta Livorno | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 378 | 116 | 3,259 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 18:00 Palestra Follati - Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
21-421-421-3
|
Domenica 06/04/2025 14:30 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - Cascina |
Pancino VCC Red
![]() 1 - 2
![]() PSB Capannoli
21-2015-2113-21
|
Domenica 06/04/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley
![]() 0 - 3
![]() Dream Volley Gialla
14-2115-2115-21
|
FGL Zuma Castelfranco
![]() -
RIPOSA
|