Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 38 | 13 | 13 | 0 | 39 | 4 | 9,750 | 1043 | 600 | 1,738 |
![]() | Tomei Livorno | 34 | 13 | 11 | 2 | 36 | 9 | 4,000 | 1067 | 788 | 1,354 |
![]() | VBC Calci | 25 | 13 | 9 | 4 | 28 | 18 | 1,556 | 942 | 892 | 1,056 |
![]() | Lupi Santa Croce | 22 | 13 | 7 | 6 | 27 | 41 | 0,659 | 934 | 789 | 1,184 |
![]() | Pallavolo Cascina | 16 | 13 | 5 | 8 | 18 | 26 | 0,692 | 813 | 975 | 0,834 |
![]() | Volley4all | 12 | 13 | 4 | 9 | 15 | 27 | 0,556 | 846 | 913 | 0,927 |
![]() | Era Volley Pontedera | 6 | 13 | 3 | 10 | 33 | 33 | 1,000 | 734 | 935 | 0,785 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 39 | 0,026 | 509 | 996 | 0,511 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/02/2026 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina
25-1425-2025-10
|
| Domenica 15/02/2026 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-1225-1425-8
|
| Domenica 15/02/2026 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
14-2510-2510-25
|
| Domenica 15/02/2026 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
20-2516-2522-25
|













