Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Livorno | 8 | 12 | 6 | 6 | 23 | 13 | 1,769 | 678 | 579 | 1,171 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 8 | 12 | 6 | 6 | 17 | 19 | 0,895 | 597 | 592 | 1,008 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 7 | 12 | 10 | 2 | 28 | 8 | 3,500 | 723 | 506 | 1,429 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 7 | 12 | 4 | 8 | 13 | 23 | 0,565 | 559 | 676 | 0,827 |
![]() | Pol. Casarosa | 6 | 12 | 4 | 8 | 9 | 27 | 0,333 | 551 | 677 | 0,814 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 5 | 12 | 11 | 1 | 32 | 4 | 8,000 | 735 | 447 | 1,644 |
![]() | Pancino VCC Green | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 32 | 0,125 | 385 | 751 | 0,513 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 19:00 Palestra Comunale Via Genova - FORNACETTE |
Pol. Casarosa
![]() 3 - 0
![]() Pancino VCC Green
21-1221-821-7
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Palestra Sussi Via La Pira - LIVORNO |
BorgoRosso Livorno
![]() 3 - 0
![]() FGL Zuma Castelfranco
21-921-1721-5
|
Domenica 13/04/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Verde
21-1421-721-11
|
Torretta Livorno
![]() -
RIPOSA
|