Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley Blu | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 355 | 280 | 1,268 |
![]() | Torretta Livorno | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1,250 | 327 | 293 | 1,116 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 365 | 223 | 1,637 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 284 | 301 | 0,944 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 270 | 339 | 0,796 |
![]() | Pancino VCC Green | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 209 | 375 | 0,557 |
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0,125 | 247 | 360 | 0,686 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 19:00 Palestra Comunale Via Genova - FORNACETTE |
Pol. Casarosa
![]() 3 - 0
![]() Pancino VCC Green
21-1221-821-7
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Palestra Sussi Via La Pira - LIVORNO |
BorgoRosso Livorno
![]() 3 - 0
![]() FGL Zuma Castelfranco
21-921-1721-5
|
Domenica 13/04/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Verde
21-1421-721-11
|
Torretta Livorno
![]() -
RIPOSA
|