Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 313 | 291 | 1,076 |
![]() | Torretta Livorno | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2,600 | 351 | 286 | 1,227 |
![]() | Pol. Casarosa | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 304 | 317 | 0,959 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0,636 | 289 | 337 | 0,858 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5,000 | 368 | 226 | 1,628 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 2 | 6 | 6 | 0 | 17 | 1 | 17,000 | 370 | 224 | 1,652 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0,059 | 176 | 376 | 0,468 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 19:00 Palestra Comunale Via Genova - FORNACETTE |
Pol. Casarosa
![]() 3 - 0
![]() Pancino VCC Green
21-1221-821-7
|
Domenica 13/04/2025 11:30 Palestra Sussi Via La Pira - LIVORNO |
BorgoRosso Livorno
![]() 3 - 0
![]() FGL Zuma Castelfranco
21-921-1721-5
|
Domenica 13/04/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Verde
21-1421-721-11
|
Torretta Livorno
![]() -
RIPOSA
|