Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 9 | 14 | 5 | 9 | 18 | 24 | 0,750 | 834 | 899 | 0,928 |
![]() | Bellaria Pontedera | 7 | 14 | 7 | 7 | 19 | 23 | 0,826 | 892 | 890 | 1,002 |
![]() | Pallavolo Cascina | 6 | 14 | 3 | 11 | 9 | 33 | 0,273 | 700 | 966 | 0,725 |
![]() | VBC Calci | 5 | 14 | 12 | 2 | 35 | 7 | 5,000 | 1002 | 655 | 1,530 |
![]() | PSB Capannoli | 5 | 14 | 10 | 4 | 29 | 13 | 2,231 | 957 | 711 | 1,346 |
![]() | ASD Perignano | 5 | 14 | 6 | 8 | 17 | 25 | 0,680 | 799 | 902 | 0,886 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 14 | 13 | 1 | 40 | 2 | 20,000 | 1038 | 577 | 1,799 |
![]() | IES Tomei Livorno | 1 | 14 | 0 | 14 | 1 | 41 | 0,024 | 420 | 1042 | 0,403 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/02/2026 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
7-2519-2513-25
|
| Domenica 22/02/2026 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 2 - 1
![]() IES Tomei Livorno
25-1317-2525-17
|
| Domenica 22/02/2026 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1025-1725-14
|
| Domenica 22/02/2026 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Pontedera
25-1525-1625-9
|













