Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 4 | 10,500 | 1118 | 638 | 1,752 |
![]() | Tomei Livorno | 37 | 14 | 12 | 2 | 39 | 9 | 4,333 | 1142 | 834 | 1,369 |
![]() | VBC Calci | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 21 | 1,429 | 1039 | 1002 | 1,037 |
![]() | Lupi Santa Croce | 24 | 14 | 8 | 6 | 30 | 43 | 0,698 | 1044 | 886 | 1,178 |
![]() | Pallavolo Cascina | 16 | 14 | 5 | 9 | 18 | 29 | 0,621 | 859 | 1050 | 0,818 |
![]() | Volley4all | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 30 | 0,500 | 884 | 988 | 0,895 |
![]() | Era Volley Pontedera | 9 | 14 | 4 | 10 | 36 | 34 | 1,059 | 830 | 1008 | 0,823 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 42 | 0,048 | 582 | 1092 | 0,533 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/02/2026 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Tomei Livorno
20-2510-2516-25
|
| Domenica 22/02/2026 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 1 - 3
![]() Era Volley Pontedera
11-2525-2123-2514-25
|
| Domenica 22/02/2026 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 0
![]() Volley4all
25-1025-1325-15
|
| Domenica 22/02/2026 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 2
![]() VBC Calci
25-1922-2523-2525-1715-11
|













