Under 13/F - Coppa BT San Lorenzo
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 124 | 1624 | 0,076 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 141 | 140 | 1,007 |
![]() | Dream Volley Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | 0,240 | 123 | 108 | 1,139 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 4 | 6,750 | 122 | 115 | 1,061 |
![]() | Bellaria Pontedera | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 132 | 135 | 0,978 |
![]() | Pol. Monteserra | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 1610 | 130 | 12,385 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/04/2026 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 2 - 1
![]() Lupi Santa Croce
25-2322-2525-19
|
| Domenica 19/04/2026 09:30 Tensostruttura Bellaria Viale Europa - Pontedera |
Bellaria Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Dream Volley Pisa
21-2521-2516-25
|
| Domenica 19/04/2026 09:30 Ospedalieri Labs Via Traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Volley
![]() 3 - 0
![]() Pol. Monteserra
25-152516-2515-0
|











