Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BorgoRosso Livorno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 53 | 57 | 0,930 |
![]() | Torretta Livorno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 59 | 53 | 1,113 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 47 | 56 | 0,839 |
![]() | Pol. Casarosa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 63 | 0,873 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 34 | 63 | 0,540 |
![]() | Pancino VCC Green | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 18 | 63 | 0,286 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 00:15 Palestra Martini Via dello STadio - CASTLEFRANCO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 2 - 1
![]() Torretta Livorno
21-1921-1911-21
|
Domenica 12/01/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Verde
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-2021-1721-18
|
Domenica 12/01/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 1 - 2
![]() BorgoRosso Livorno
19-2121-1117-21
|
RIPOSA
-
![]() Pancino VCC Green
|