Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 56 | 47 | 1,191 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 53 | 59 | 0,898 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 57 | 53 | 1,075 |
![]() | Torretta Livorno | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 18 | 3,500 |
![]() | BorgoRosso Livorno | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 34 | 1,853 |
![]() | Bellaria Volley Verde | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 55 | 1,145 |
![]() | Pancino VCC Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 00:15 Palestra Martini Via dello STadio - CASTLEFRANCO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 2 - 1
![]() Torretta Livorno
21-1921-1911-21
|
Domenica 12/01/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Verde
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-2021-1721-18
|
Domenica 12/01/2025 15:15 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 1 - 2
![]() BorgoRosso Livorno
19-2121-1117-21
|
RIPOSA
-
![]() Pancino VCC Green
|