Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 94 | 1,596 |
![]() | Pallavolo Cascina | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 167 | 105 | 1,590 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 189 | 156 | 1,212 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 89 | 92 | 0,967 |
![]() | Twins Bar VCC | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 167 | 0,701 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 102 | 172 | 0,593 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Twins Bar VCC
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Cascina
6-2525-1711-2516-25
|
Sabato 08/03/2025 15:30 Palestra Nord Palasport Via Napoli, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
14-2512-259-25
|
Lunedì 10/03/2025 18:00 Palestra Geodetica Martini Via dello Stadio - CASTELFRANCO DI SOTTO |
FGL Zuma Castelfranco
![]() 1 - 3
![]() Bellaria Volley Pontedera
20-2525-1722-2522-25
|
RIPOSA
-
![]() Ospedalieri Pisa
|