Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MV Modigliani | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 120 | 120 | 96 | 96 | 1,250 |
![]() | Volley Cecina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 63 | 38 | 38 | 1,658 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 114 | 114 | 121 | 121 | 0,942 |
![]() | Pol. Casarosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 98 | 98 | 112 | 112 | 0,875 |
![]() | Folgore San Miniato | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 59 | 59 | 57 | 57 | 1,035 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 92 | 92 | 122 | 122 | 0,754 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/05/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 1 - 2
![]() VBC Calci
21-1518-2120-21
|
Domenica 04/05/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
10-2116-2112-21
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
MV Modigliani
![]() 2 - 1
![]() Pol. Casarosa
21-1121-716-21
|