Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 59 | 59 | 54 | 54 | 1,093 |
![]() | MV Modigliani | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 58 | 58 | 39 | 39 | 1,487 |
![]() | VBC Calci | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 57 | 57 | 62 | 62 | 0,919 |
![]() | Folgore San Miniato | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 59 | 59 | 57 | 57 | 1,035 |
![]() | Pancino VCC Green | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 38 | 63 | 63 | 0,603 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/05/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 1 - 2
![]() VBC Calci
21-1518-2120-21
|
Domenica 04/05/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
10-2116-2112-21
|
Domenica 04/05/2025 15:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
MV Modigliani
![]() 2 - 1
![]() Pol. Casarosa
21-1121-716-21
|